Wetter
Links sind eventuell nicht mehr alle aktuell
Wetterkarte WINDY
Wetterinfo – Seiten
Bezeichnung | Link | Beschreibung |
Croatischer Wetterbericht CRO | HDZ | DER SEEWETTERBERICHT DES SEEWETTERZENTRUMS SPLIT |
Windfinder | Windfinder | |
Windguru CZ | Windguru | |
Windria | Windria | Winde und Strömungen |
WindyTV | Windy-TV | Winde und Strömungen |
Wetter Online Profikarten DE | Wetterkarte | |
ZAMAG Wetterkarte AT | Wetterkarte | Zentralanstalt f. Meteorilogie |
FastSeas | Fast-Seas | Kursplanung mit Wetter |
Passage Weather COM | PassageWeather.com | Wetterkarte / GribFiles |
Tide | Kroat. Hydrogr. Institut | Flut und Ebbe in der Adria |
Zusammenfassende Seite | seewetter-links |
Navigation
Bezeichnung | Link | Beschreibung |
AIS Anzeige COM | Marine-Traffic | Zeigt Schiffe mit AIS |
Routenplaner EUROPA | Planer | |
Clubseite Portmap mit AIS | Portmap.com | Funktioniert nicht richtig ! |
Infos
Bezeichnung | Link | Beschreibung |
Segeln in Kroatien | Segeln in CRO | Altes Design, viel Infos |